2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30

2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30

Was $15,990, now:

$14,990

Drive Away
0 views
Loading...
166,538 km
Automatic
Sedan
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30

Key information

2015 BMW 3 Series 320i Sport Line F30
Kilometres
166,538km
Compliance year
2015
Build year
2014
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
133RM9
Rego Expiry
Expires on December 24, 2026
Stock no
W36011
VIN
WBA3B16060NS59323

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorBLACK
Torque270 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Length4624 mm
Height1429 mm
Width1811 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wynnum GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2400467

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wynnum GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bartons Mitsubishi and Nissan Used Cars - Sales map
Bartons Mitsubishi and Nissan Used Cars - Sales
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Wynnum GWM. GWM Dealer in Bayside QLD. Dealer Licence: 2400467. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio